特價
束絲藻精
原始價格:NT$2,500。NT$2,000目前價格:NT$2,000。
特殊體質者或正服用藥物者,請先諮詢醫師或醫療專業人員
黑棗精華|精神飽滿、活力充沛、調整生理機能
鐵|有助於正常紅血球的形成、有助於氧氣的輸送與利用
維生素C|促進鐵的吸收、具抗氧化作用
維生素 B 群|有助於能量正常代謝
描述
項目 | 內容 |
---|---|
品名 | 束絲藻精(食品) |
說明 | 美國衛生研究院建議配方 – 葉黃素和玉米黃素(黃金比例5:1)+維生素C、E、鋅、銅,採用游離型葉黃素,吸收率較酯化型高17%。嚴選世界專利金盞花萃取物,從種子到成品全程把關監製。維生素A有助於維持在暗處的視覺。 |
成分 | 黑棗濃縮汁、水、麥芽糖漿、蘋果汁、羧甲基纖維素鈉、焦磷酸鐵、蘋果酸、檸檬酸亞鐵、必需胺基酸、綜合維生素 B 群(維生素 B1、維生素 B2、菸鹼素、泛酸鈣、維生素 B6、維生素 B12、葉酸、生物素)、紅棗萃取物、檸檬酸鈉、熟地黃萃取物、當歸萃取物、白芍萃取物、黃耆萃取物、啤酒酵母萃取物、束絲藻萃取物(含藻青素)、紅葡萄葉萃取物(含白藜蘆醇)、血紅素鐵 |
素食 | 全素 |
食用方法 | 一般保養:每日1包,早上空腹飲用 加強保養:每日 2 包,早晚空腹各飲用 1 次 |
注意事項 | 特殊體質者或正服用藥物者,請先諮詢醫師或醫療專業人員 |
原產地 | 臺灣 |
容 量 | 每瓶 25 毫升±5%,每盒共 10 瓶 |
劑 型 | 液體 |
保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射、高溫及潮濕處,開封後儘速食用完畢 |
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 25 毫升 本包裝含 10 份 |
||
項目 | 每份 | 每 100 毫升 |
熱量 | 30.9大卡 | 123.3 大卡 |
蛋白質 | 0 公克 | 0 公克 |
脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 7.7公克 | 30.8 公克 |
糖 | 5 公克 | 20 公克 |
鈉 | 7 毫克 | 28 毫克 |
商品評價
目前沒有評價。